故障・不具合の修理を頼める店舗です。症状によって得意分野が分かれるため、状況を伝えて相談できる先を地域から探せます。
掲載している自動車修理店を都道府県ごとに数えたものです。合計26,251件。
| 都道府県 | 掲載件数 | 都道府県 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 2,106件 | 宮崎県 | 663件 |
| 秋田県 | 236件 | 長野県 | 425件 |
| 青森県 | 333件 | 長崎県 | 687件 |
| 千葉県 | 209件 | 奈良県 | 327件 |
| 愛媛県 | 220件 | 新潟県 | 395件 |
| 福井県 | 398件 | 大分県 | 609件 |
| 福岡県 | 1,923件 | 岡山県 | 785件 |
| 福島県 | 539件 | 沖縄県 | 483件 |
| 岐阜県 | 676件 | 大阪府 | 1,135件 |
| 群馬県 | 111件 | 佐賀県 | 422件 |
| 広島県 | 995件 | 埼玉県 | 261件 |
| 北海道 | 2,148件 | 滋賀県 | 382件 |
| 兵庫県 | 972件 | 島根県 | 251件 |
| 茨城県 | 166件 | 静岡県 | 885件 |
| 石川県 | 537件 | 栃木県 | 93件 |
| 岩手県 | 295件 | 徳島県 | 115件 |
| 香川県 | 112件 | 東京都 | 252件 |
| 鹿児島県 | 1,028件 | 鳥取県 | 265件 |
| 神奈川県 | 242件 | 富山県 | 517件 |
| 高知県 | 107件 | 和歌山県 | 314件 |
| 熊本県 | 928件 | 山形県 | 316件 |
| 京都府 | 556件 | 山口県 | 710件 |
| 三重県 | 629件 | 山梨県 | 52件 |
| 宮城県 | 441件 |
掲載件数の上位20市区町村です。件数は人口や事業所の数に沿って動くため、都市部ほど多くなります。
いつ・どんなときに・どんな音や表示が出るかを伝えると、診断が早く進みます。「警告灯が点いた」だけより「朝の始動時だけ点いて、走ると消える」のほうが原因を絞れます。
電子制御まわりの不具合は、診断機でエラーコードを読まないと原因にたどり着けません。年式の新しい車ほど、この設備の有無が結果を左右します。
修理費が車の価値を上回ることがあります。直す・中古部品を使う・買い替えるの選択肢を並べて説明してくれる店だと、判断を任せきりにせずに済みます。