中古車を扱う販売店です。保証の範囲、点検整備記録簿の有無、修復歴の説明は契約前に書面で確かめる項目です。自動車公正取引協議会の会員店かどうかも掲載しています。
掲載している中古車販売店を都道府県ごとに数えたものです。合計31,724件。
| 都道府県 | 掲載件数 | 都道府県 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 1,667件 | 宮崎県 | 526件 |
| 秋田県 | 276件 | 長野県 | 759件 |
| 青森県 | 411件 | 長崎県 | 572件 |
| 千葉県 | 1,099件 | 奈良県 | 340件 |
| 愛媛県 | 245件 | 新潟県 | 678件 |
| 福井県 | 380件 | 大分県 | 543件 |
| 福岡県 | 1,933件 | 岡山県 | 941件 |
| 福島県 | 566件 | 沖縄県 | 547件 |
| 岐阜県 | 508件 | 大阪府 | 1,372件 |
| 群馬県 | 533件 | 佐賀県 | 358件 |
| 広島県 | 1,033件 | 埼玉県 | 1,098件 |
| 北海道 | 1,895件 | 滋賀県 | 408件 |
| 兵庫県 | 1,186件 | 島根県 | 321件 |
| 茨城県 | 712件 | 静岡県 | 1,028件 |
| 石川県 | 503件 | 栃木県 | 432件 |
| 岩手県 | 401件 | 徳島県 | 155件 |
| 香川県 | 202件 | 東京都 | 1,015件 |
| 鹿児島県 | 857件 | 鳥取県 | 252件 |
| 神奈川県 | 1,181件 | 富山県 | 506件 |
| 高知県 | 126件 | 和歌山県 | 305件 |
| 熊本県 | 928件 | 山形県 | 320件 |
| 京都府 | 588件 | 山口県 | 671件 |
| 三重県 | 460件 | 山梨県 | 195件 |
| 宮城県 | 692件 |
掲載件数の上位20市区町村です。件数は人口や事業所の数に沿って動くため、都市部ほど多くなります。
「保証付き」でも、対象になる部位と期間、走行距離の上限は店ごとに違います。エンジン・ミッションだけなのか、電装や足回りまで含むのかを、契約前に書面で確かめます。
点検整備記録簿が残っている車は、いつ何を交換したかを追えます。記録が無い車が悪いわけではありませんが、消耗品の交換時期を自分で見立てる必要が出てきます。
内外装の状態は写真だけでは判断しきれません。気になる箇所を先に質問しておくと、見に行ったときの確認が短時間で済みます。