車検・法定点検・故障の修理を頼める工場です。分解整備を行える認証工場と、車検の検査まで自社で完結できる指定工場(民間車検場)があり、どちらに当たるかで預ける日数が変わります。
掲載している自動車整備工場を都道府県ごとに数えたものです。合計69,229件。
| 都道府県 | 掲載件数 | 都道府県 | 掲載件数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 3,840件 | 宮崎県 | 945件 |
| 秋田県 | 738件 | 長野県 | 1,876件 |
| 青森県 | 1,005件 | 長崎県 | 1,063件 |
| 千葉県 | 2,311件 | 奈良県 | 693件 |
| 愛媛県 | 1,057件 | 新潟県 | 1,889件 |
| 福井県 | 718件 | 大分県 | 948件 |
| 福岡県 | 2,866件 | 岡山県 | 1,603件 |
| 福島県 | 1,512件 | 沖縄県 | 890件 |
| 岐阜県 | 1,620件 | 大阪府 | 2,913件 |
| 群馬県 | 1,646件 | 佐賀県 | 652件 |
| 広島県 | 1,695件 | 埼玉県 | 2,859件 |
| 北海道 | 3,225件 | 滋賀県 | 796件 |
| 兵庫県 | 2,428件 | 島根県 | 584件 |
| 茨城県 | 2,206件 | 静岡県 | 2,728件 |
| 石川県 | 962件 | 栃木県 | 1,454件 |
| 岩手県 | 868件 | 徳島県 | 673件 |
| 香川県 | 743件 | 東京都 | 2,811件 |
| 鹿児島県 | 1,575件 | 鳥取県 | 463件 |
| 神奈川県 | 2,214件 | 富山県 | 923件 |
| 高知県 | 581件 | 和歌山県 | 767件 |
| 熊本県 | 1,403件 | 山形県 | 913件 |
| 京都府 | 1,163件 | 山口県 | 1,068件 |
| 三重県 | 1,274件 | 山梨県 | 708件 |
| 宮城県 | 1,360件 |
掲載件数の上位20市区町村です。件数は人口や事業所の数に沿って動くため、都市部ほど多くなります。
認証工場は分解整備ができる工場、指定工場(民間車検場)はさらに車検の検査まで自社でできる工場です。指定工場なら車を預ける期間が短く済むことが多く、認証工場では検査場へ持ち込むぶん日数がかかることがあります。どちらが良いという話ではなく、急ぎかどうかで選び分けます。
輸入車・軽自動車・ハイブリッド・商用車では、必要な工具も診断機も変わります。同じ整備工場でも扱い慣れた車種は店ごとに違うので、最初の電話で車種と年式を伝えると話が早く進みます。
部品代と工賃を分けて示し、交換が必要な理由まで説明する店は、後から金額が動きにくいです。total だけを口頭で伝える店は、追加が出たときの説明もあいまいになりがちです。