沖縄県豊見城市のお店です。所在地・連絡先・取扱サービスのほか、最寄り駅とバス停、車検の管轄、周辺の掲載状況までまとめています。
沖縄県豊見城市に使用の本拠がある車は、登録・検査の管轄が沖縄総合事務局 陸運事務所です。指定工場(民間車検場)以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
人口・世帯・保有台数・通勤の数値は政府統計の総合窓口(e-Stat)、気温と降雪は気象庁の平年値です。
冷房を使い始めるのは平年で4月下旬ごろなので、エアコンの点検はその前が落ち着いています。雨は6月がいちばん多く、ワイパーや撥水の相談はその前が向いています。
| 冷房を使い始めるころ | 4月下旬 |
|---|---|
| 夏のいちばん暑い日(平年の最高気温) | 32.3℃ |
| 年間降水量 | 1,848mm(最も多いのは6月の282mm) |
| 年平均気温 | 23.6℃ |
|---|---|
| 日最低気温の平均 | 21.4℃ |
| 0℃を下回る日数 | 0日 |
| 年間降水量 | 1,855.1mm |
| 昼夜間人口比率 | 92.6% |
|---|---|
| 人口密度 | 3,343人/km² |
| 2040年の推計人口 | 66,861人 |
| 1人あたり課税対象所得 | 3,236,567円 |
| 掲載されている店舗 | 516件 |
| 自動車整備振興会の会員 | 93件 |
| 自動車公正取引協議会の会員 | 39件 |
沖縄県豊見城市に使用の本拠がある車は、登録・検査の管轄が沖縄総合事務局 陸運事務所です。
気象庁「平年値(1991-2020年)」の日別平年値から算出。
080-3975-7145です。沖縄ECOレンタカーは沖縄県豊見城市のお店で、沖縄県豊見城市高安1088-1にあります。
10:00ー17:00です。定休日は月曜日です。変更されていることがあるため、ご来店前にお電話でお確かめください。
沖縄ECOレンタカーの所在地は沖縄県豊見城市高安1088-1です。
沖縄県豊見城市に使用の本拠がある車は沖縄総合事務局 陸運事務所の管轄です。
| 距離 | 店舗 |
|---|---|
| 0m | Zett Trading Co.Ltd | ゼットトレーディング 株式会社 沖縄県豊見城市根差部451-1 |
| 0m | 株式会社カーステーション 縄県豊見城市座安219-1 |
| 0m | ずけむら自動車販売 縄県豊見城市宜保384-1 |
| 0m | TCカーフレンド 縄県豊見城市翁長842-2 |
| 0m | 株式会社アロハオート/本店 縄県豊見城市伊良波561 |
| 0m | 有限会社マイカーセンター石川 縄県豊見城市伊良波681 |
| 0m | 有限会社高良自動車 縄県豊見城市座安153-2 |
| 0m | 有限会社ティエスオートサービス 縄県豊見城市渡橋名281-6 |
| 0m | 照屋モータース中古車センター 縄県豊見城市座安156 |
| 0m | 有限会社ビートモーター 縄県豊見城市名嘉地256-5 |
| 0m | Carbeauty Carepice 沖縄県豊見城市高嶺307-1(101) |
| 0m | NTオート 縄県豊見城市座安156 |
| 0m | ちゅらカーズジャパン 縄県豊見城市翁長464-3 |
| 0m | 幸建サービス株式会社 沖縄県豊見城市与根 |
| 0m | 豪自動車 縄県豊見城市渡嘉敷309 |
| 0m | 株式会社REPCO 縄県豊見城市渡橋名289-71 |
| 0m | インダグランド株式会社 縄県豊見城市翁長766-1 |
| 0m | 共栄自動車 小禄店 縄県豊見城市豊見城463-1 |
| 0m | ネクサスレンタカー株式会社 豊崎支店 沖縄県豊見城市与根 南浜崎原526-2 |
| 0m | 株式会社Wajas CARLINE 縄県豊見城市翁長577-7 |
掲載している座標からの直線距離です。
店名の一部、住所、電話番号のどれでも探せます。電話番号を入れた場合は、その店のページへ直接移動します。
電話番号を入れると、その店のページへ直接移動します。現在地の近くから探すこともできます。