鹿児島県曽於市のお店です。所在地・連絡先・取扱サービスのほか、最寄り駅とバス停、車検の管轄、周辺の掲載状況までまとめています。
鹿児島県曽於市に使用の本拠がある車は、登録・検査の管轄が鹿児島運輸支局です。指定工場(民間車検場)以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
曽於市の冬は、日最低気温が0℃を下回る日が年35日あります。年間の降雪量は2cm、最深積雪は3cm。スタッドレスタイヤ、冷却水の濃度、バッテリーの状態は、この地域では冬の前に見ておきたい項目です。
人口・世帯・保有台数・通勤の数値は政府統計の総合窓口(e-Stat)、気温と降雪は気象庁の平年値です。
0986-76-0206です。吉元モ―タ―スは鹿児島県曽於市のお店で、鹿児島県曽於市末吉町二之方新町1ー5ー9にあります。
吉元モ―タ―スの所在地は鹿児島県曽於市末吉町二之方新町1ー5ー9です。最寄りのバス停は東高松(直線約126m)です。
鹿児島県曽於市に使用の本拠がある車は鹿児島運輸支局の管轄です。
| 距離 | 店舗 |
|---|---|
| 0m | AUTOSHOP・MIYATA 鹿児島県曽於市末吉町二之方4798-1 |
| 0m | 有限会社タチヤマ自動車 鹿児島県曽於市末吉町二之方1990-4 |
| 0m | 坂口モ―タ―ス商会 鹿児島県曽於市末吉町二之方1766-2 |
| 0m | 竹石モ―タ―ス 鹿児島県曽於市末吉町二之方2433 |
| 0m | 有里石油店 鹿児島県曽於市末吉町二之方451 |
| 0m | 高見堂SS / 遠矢石油店 鹿児島県曽於市末吉町二之方369 |
| 0m | 有限会社大路自動車工場 鹿児島県曽於市末吉町二之方3246ー1 |
| 0m | 木之下オート 鹿児島県曽於市末吉町二之方2440 |
| 0m | オートショップクマモト 鹿児島県曽於市末吉町二之方1963番地4 |
| 0m | 上村石油店 鹿児島県曽於市末吉町二之方2756ー2 |
| 0m | 広底自動車商会 鹿児島県曽於市末吉町二之方3119番地5 |
| 0m | ヤマダ自動車 鹿児島県曽於市末吉町二之方4791ー1 |
| 0m | タイラ自動車 鹿児島県曽於市末吉町二之方2980-2 |
| 0m | 緑自動車 鹿児島県曽於市末吉町二之方5943-2 |
| 0m | 古山自動車鈑金塗装工場 鹿児島県曽於市末吉町二之方2923 |
| 0m | 有限会社江南自動車建機サ―ビス 鹿児島県曽於市末吉町二之方2695番地1 |
| 0m | レアガレージ 鹿児島県曽於市末吉町二之方4914-21 |
| 294m | 田代自動車整備工場 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方7950番地4 |
| 373m | 株式会社大都部品商会末吉営業所 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8008-9 |
| 373m | そお郡自動車整備協業組合 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方8008番地9 |
掲載している座標からの直線距離です。
店名の一部、住所、電話番号のどれでも探せます。電話番号を入れた場合は、その店のページへ直接移動します。
電話番号を入れると、その店のページへ直接移動します。現在地の近くから探すこともできます。