沖縄県宜野湾市の自動車整備工場・販売店・中古車販売店・鈑金塗装工場・修理店を業種ごとに整理しています。指定工場・認証工場の区分、整備振興会や自動車公正取引協議会への加入、法人番号もあわせて掲載しています。
宜野湾市に掲載している208件を、住所の地区ごとに数えたものです。上位12地区を挙げています。
指定工場は車検の検査までを自社で行える工場です。車を預ける期間が短く済むことが多くなります。認証工場は分解整備を行える工場で、車検の検査は国の検査場に持ち込みます。沖縄県宜野湾市に使用の本拠がある車は、登録と検査の管轄が沖縄総合事務局 陸運事務所です。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
法人番号や工場の区分、加入団体まで確認できている店舗です。すべての店舗は上の業種別一覧からご覧いただけます。
| 店舗・所在地 | 電話番号 | 取扱 |
|---|---|---|
| 人情くるまや三和自動車株式会社指定工場振興会公取協沖縄県宜野湾市嘉数2丁目353ー4 | 098-877-2107 | 自動車販売・中古車買取・中古車販売店・自動車整備 |
| 長浜モーター有限会社 本店指定工場振興会公取協縄県宜野湾市赤道1-4-2 | 098-892-3719 | 中古車販売店・自動車修理・国産車買取 |
| 有限会社オートサロン長田指定工場振興会公取協沖縄県宜野湾市長田32ー3 | 098-892-5093 | 中古車販売店・自動車整備 |
| 有限会社マーシーオートサービス指定工場振興会沖縄県宜野湾市真志喜1丁目12番8号 | 098-897-5971 | 自動車整備・自動車修理・車検代行サービス |
| 沖縄産機株式会社指定工場振興会沖縄県宜野湾市大山7丁目3-15-2F | 098-899-2395 | 自動車整備・リース |
| 沖縄産機株式会社指定工場振興会沖縄県宜野湾市大山7丁目3-13 | 098-898-1930 | |
| 有限会社タワタ自動車販売振興会公取協縄県宜野湾市長田1-10-1 | 098-892-3302 | 自動車販売・中古車販売店・自動車鈑金・塗装・自動車塗装 |
| 有限会社ケーワン振興会公取協縄県宜野湾市赤道1-5-10 | 098-892-8805 | 中古車販売店 |
| 有限会社ケイエム自動車指定工場振興会公取協縄県宜野湾市上原1-4-5 | 098-893-3108 | 中古車買取・中古車販売店・自動車整備・自動車修理 |
| 有限会社日政石油 サンルート我如古SS振興会沖縄県宜野湾市我如古1丁目8-18 | 098-899-2175 | 自動車整備・車検代行サービス・ガソリンスタンド |
車の使われ方は地域によって大きく異なります。お店を選ぶ前の参考になる数値をまとめました。
| 軽自動車の保有台数 | 49,026台 |
|---|---|
| 1世帯あたりの軽自動車 | 1.1台 |
| 二輪車 | 2,178台 |
| 原付 | 6,446台 |
| 通勤・通学に自動車を使う割合 | 69.6% |
| 通勤・通学の人数 | 38,000人 |
| うち自動車 | 26,447人 |
| 通勤・通学に鉄道を使う割合 | 0.1% |
| 人口 | 100,125人 |
|---|---|
| 世帯数 | 44,163世帯 |
| 65歳以上の割合 | 18.9% |
| 15歳未満の割合 | 16.6% |
| 2040年の推計人口 | 100,949人 |
| 2020年からの増減 | 0.8% |
| 面積 | 19.8km² |
|---|---|
| 可住地面積 | 18.7km² |
| 人口密度 | 5,057人/km² |
| 事業所数 | 3,642 |
|---|---|
| うち運輸業 | 48 |
| うち小売業 | 674 |
| 従業者数 | 34,210人 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されている数値です。
沖縄県宜野湾市には208件を掲載しています。自動車販売店が23件、中古車販売店が65件、自動車整備工場が63件、鈑金・塗装工場が32件、自動車修理店が25件です。
沖縄県宜野湾市に使用の本拠がある車は沖縄総合事務局 陸運事務所の管轄です。指定工場以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。
指定工場として12件を掲載しています。認証工場は2件です。掲載情報から判明した分だけを数えているため、実際の数とは異なります。
掲載が最も多いのは浦添前田(沖縄都市モノレール線)のまわりで、半径1.2km以内に2件あります。次いでてだこ浦西周辺が1件です。