茨城県小美玉市の自動車整備工場・販売店・中古車販売店・鈑金塗装工場・修理店を業種ごとに整理しています。指定工場・認証工場の区分、整備振興会や自動車公正取引協議会への加入、法人番号もあわせて掲載しています。
小美玉市に掲載している125件を、住所の地区ごとに数えたものです。上位12地区を挙げています。
指定工場は車検の検査までを自社で行える工場です。車を預ける期間が短く済むことが多くなります。認証工場は分解整備を行える工場で、車検の検査は国の検査場に持ち込みます。茨城県小美玉市に使用の本拠がある車は、登録と検査の管轄が茨城運輸支局です。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
法人番号や工場の区分、加入団体まで確認できている店舗です。すべての店舗は上の業種別一覧からご覧いただけます。
| 店舗・所在地 | 電話番号 | 取扱 |
|---|---|---|
| 車検のコバック小美玉店 株式会社 ワークスヤグチ指定工場小美玉市竹原1727-3 | 0299-49-1021 | 自動車整備・自動車鈑金・塗装 |
| 池田輪業株式会社 池田マイカーセンター茨城県小美玉市中野谷484-1 | 0229-47-0036 | |
| 株式会社茨城オートパーツセンター茨城県小美玉市堅倉634番地 | 0299-35-7788 | 中古車買取・自動車解体 |
| 有限会社清水石油茨城県小美玉市山野1654番地の17 | 0299-58-1048 | ガソリンスタンド |
| 茨城日産自動車株式会社U-Cars玉里店茨城県小美玉市栗又四箇2548-10 | 0299-26-2311 | 自動車販売・自動車整備 |
| 株式会社ICL‐JAPAN茨城県小美玉市花野井783-2 | 0299-36-8160 | 中古車買取・中古車販売店・自動車中古部品販売・自動車解体 |
| 貝塚自動車認証工場茨城県小美玉市羽刈287ー17 | 0299-46-0771 | 自動車整備 |
| 有限会社堅倉モータース茨城県小美玉市堅倉1444ー1 | 0299-48-0077 | 自動車整備 |
| 有限会社木村自動車認証工場茨城県小美玉市西郷地1457番地の2 | 0299-48-2233 | 自動車鈑金・塗装 |
| 株式会社ツシマ茨城県小美玉市西郷地50‐1 | 0299-48-3565 | 自動車鈑金・塗装 |
車の使われ方は地域によって大きく異なります。お店を選ぶ前の参考になる数値をまとめました。
| 軽自動車の保有台数 | 26,336台 |
|---|---|
| 1世帯あたりの軽自動車 | 1.4台 |
| 二輪車 | 851台 |
| 原付 | 2,377台 |
| 通勤・通学に自動車を使う割合 | 74.8% |
| 通勤・通学の人数 | 24,064人 |
| うち自動車 | 18,007人 |
| 通勤・通学に鉄道を使う割合 | 2.9% |
| 人口 | 48,870人 |
|---|---|
| 世帯数 | 18,407世帯 |
| 65歳以上の割合 | 30.1% |
| 15歳未満の割合 | 11.5% |
| 2040年の推計人口 | 39,851人 |
| 2020年からの増減 | -18.5% |
| 面積 | 144.7km² |
|---|---|
| 可住地面積 | 113.5km² |
| 人口密度 | 338人/km² |
| 事業所数 | 1,754 |
|---|---|
| うち運輸業 | 107 |
| うち小売業 | 297 |
| 従業者数 | 22,056人 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されている数値です。
小美玉市では、日最低気温が0℃を下回る日が年53日あります。年間の降雪量は12cm、最深積雪は7cm。スタッドレスタイヤの準備、冷却水の濃度、バッテリーの状態は、この地域では冬の前に見ておきたい項目です。気温と降雪は気象庁の平年値です。
茨城県小美玉市には125件を掲載しています。自動車販売店が32件、中古車販売店が18件、自動車整備工場が48件、鈑金・塗装工場が26件、自動車修理店が1件です。
茨城県小美玉市に使用の本拠がある車は茨城運輸支局の管轄です。指定工場以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。
指定工場として1件を掲載しています。認証工場は7件です。掲載情報から判明した分だけを数えているため、実際の数とは異なります。
掲載が最も多いのは羽鳥(常磐線)のまわりで、半径1.2km以内に12件あります。