茨城県東茨城郡城里町の自動車整備工場・販売店・中古車販売店・鈑金塗装工場・修理店を業種ごとに整理しています。指定工場・認証工場の区分、整備振興会や自動車公正取引協議会への加入、法人番号もあわせて掲載しています。
東茨城郡城里町に掲載している40件を、住所の地区ごとに数えたものです。上位12地区を挙げています。
指定工場は車検の検査までを自社で行える工場です。車を預ける期間が短く済むことが多くなります。認証工場は分解整備を行える工場で、車検の検査は国の検査場に持ち込みます。茨城県東茨城郡城里町に使用の本拠がある車は、登録と検査の管轄が茨城運輸支局です。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
法人番号や工場の区分、加入団体まで確認できている店舗です。すべての店舗は上の業種別一覧からご覧いただけます。
| 店舗・所在地 | 電話番号 | 取扱 |
|---|---|---|
| 有限会社坪井自動車公取協茨城県東茨城郡城里町大字石塚1670 | 029-288-3441 | 自動車販売・中古車販売店・自動車整備 |
| 有限会社坪井自動車公取協茨城県東茨城郡城里町大字石塚1750-1 | 029-288-6381 | 自動車整備 |
| 株式会社CLAP茨城県東茨城郡城里町大字石塚2219番地の2 | 029-288-2471 | 自動車販売・中古車販売店 |
| 有限会社加藤木モータース茨城県東茨城郡城里町大字阿波山1399番地 | 029-289-2023 | 自動車整備 |
| 有限会社清水自動車 ダイハツ城里茨城県東茨城郡城里町大字小勝697番地の1 | 0296-88-2100 | 自動車整備 |
| 有限会社梅原屋石油茨城県東茨城郡城里町大字石塚1507 | 029-288-2043 | ガソリンスタンド |
| 常北SS配送センター茨城県東茨城郡城里町大字石塚1157 | 029-240-6662 | ガソリンスタンド |
| 株式会社綿引自動車公取協茨城県東茨城郡城里町大字石塚2303番地の2 | 029-288-2214 | 自動車販売 |
| 那珂西SS 有限会社木村石油店茨城県東茨城郡城里町那珂西2508 | 029-288-3038 | |
| 森田石油店茨城県東茨木郡城里町御前山1130-1 | 029-289-2734 | 自動車整備・ガソリンスタンド |
車の使われ方は地域によって大きく異なります。お店を選ぶ前の参考になる数値をまとめました。
| 軽自動車の保有台数 | 12,379台 |
|---|---|
| 1世帯あたりの軽自動車 | 1.8台 |
| 二輪車 | 402台 |
| 原付 | 1,081台 |
| 通勤・通学に自動車を使う割合 | 82.7% |
| 通勤・通学の人数 | 8,670人 |
| うち自動車 | 7,173人 |
| 通勤・通学に鉄道を使う割合 | 0.5% |
| 人口 | 18,097人 |
|---|---|
| 世帯数 | 6,913世帯 |
| 65歳以上の割合 | 37.4% |
| 15歳未満の割合 | 8.6% |
| 2040年の推計人口 | 12,080人 |
| 2020年からの増減 | -33.2% |
| 面積 | 161.8km² |
|---|---|
| 可住地面積 | 63.0km² |
| 人口密度 | 112人/km² |
| 事業所数 | 602 |
|---|---|
| うち運輸業 | 12 |
| うち小売業 | 123 |
| 従業者数 | 4,232人 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されている数値です。
東茨城郡城里町では、日最低気温が0℃を下回る日が年91日あります。年間の降雪量は12cm、最深積雪は7cm。スタッドレスタイヤの準備、冷却水の濃度、バッテリーの状態は、この地域では冬の前に見ておきたい項目です。気温と降雪は気象庁の平年値です。
茨城県東茨城郡城里町には40件を掲載しています。自動車販売店が8件、中古車販売店が5件、自動車整備工場が21件、鈑金・塗装工場が4件、自動車修理店が2件です。
茨城県東茨城郡城里町に使用の本拠がある車は茨城運輸支局の管轄です。指定工場以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。