群馬県太田市の自動車整備工場・販売店・中古車販売店・鈑金塗装工場・修理店を業種ごとに整理しています。指定工場・認証工場の区分、整備振興会や自動車公正取引協議会への加入、法人番号もあわせて掲載しています。
太田市に掲載している438件を、住所の地区ごとに数えたものです。上位12地区を挙げています。
指定工場は車検の検査までを自社で行える工場です。車を預ける期間が短く済むことが多くなります。認証工場は分解整備を行える工場で、車検の検査は国の検査場に持ち込みます。群馬県太田市に使用の本拠がある車は、登録と検査の管轄が群馬運輸支局です。ナンバープレートの地名もこの管轄で決まります。
| 駅 | 路線 | 半径1.2km以内 |
|---|---|---|
| 太田 | 伊勢崎線 | 92件 |
| 竜舞 | 小泉線 | 51件 |
| 細谷 | 伊勢崎線 | 40件 |
| 韮川 | 伊勢崎線 | 35件 |
| 木崎 | 伊勢崎線 | 28件 |
| 三枚橋 | 桐生線 | 22件 |
| 世良田 | 伊勢崎線 | 21件 |
| 治良門橋 | 桐生線 | 19件 |
| 藪塚 | 桐生線 | 15件 |
| 野州山辺 | 伊勢崎線 | 6件 |
掲載店の座標から、駅を中心とした半径1.2kmの範囲で数えています。同じ店が複数の駅に数えられることがあります。番地までの座標が取れていない店は含みません。
法人番号や工場の区分、加入団体まで確認できている店舗です。すべての店舗は上の業種別一覧からご覧いただけます。
| 店舗・所在地 | 電話番号 | 取扱 |
|---|---|---|
| 栗原モータース振興会公取協群馬県太田市本町55-30 | 0276-25-2766 | 自動車販売・自動車整備・自動車鈑金・塗装 |
| 有限会社タカハシ自動車認証工場振興会群馬県太田市上田島町549番地1 | 0276-31-7022 | 自動車整備 |
| ワシントンモーターズ株式会社振興会公取協群馬県太田市新田小金井町321番地18 | 0276-57-5500 | 自動車整備 |
| 株式会社エフティビィ Volkswagen太田振興会公取協群馬県太田市西矢島町160番地の1 | 0276-47-1311 | 輸入車販売 |
| FKユーズドカーセクション振興会公取協群馬県太田市東金井町1142番地1 | 0276-20-2072 | 自動車整備 |
| 有限会社ボディーショップ岡崎サービス工場認証工場振興会群馬県太田市龍舞町2258番地1 | 0276-30-2620 | 自動車鈑金・塗装 |
| テーツーテクノサービス株式会社振興会群馬県太田市新田市町1063番地5 | 0276-30-9003 | 自動車整備 |
| 株式会社金谷自動車工業振興会群馬県太田市西新町103番地の4 | 0276-31-0290 | 自動車整備 |
| 株式会社永井自動車BPステージ振興会群馬県太田市西新町太田市西新町20-13 | 0276-31-5148 | 自動車鈑金・塗装 |
| 有限会社中川自動車販売振興会群馬県太田市西本町13-4 | 0276-31-7300 | 自動車販売 |
車の使われ方は地域によって大きく異なります。お店を選ぶ前の参考になる数値をまとめました。
| 軽自動車の保有台数 | 97,484台 |
|---|---|
| 1世帯あたりの軽自動車 | 1.1台 |
| 二輪車 | 3,168台 |
| 原付 | 7,436台 |
| 通勤・通学に自動車を使う割合 | 75.2% |
| 通勤・通学の人数 | 107,187人 |
| うち自動車 | 80,552人 |
| 通勤・通学に鉄道を使う割合 | 2.2% |
| 人口 | 223,014人 |
|---|---|
| 世帯数 | 92,531世帯 |
| 65歳以上の割合 | 26.0% |
| 15歳未満の割合 | 13.3% |
| 2040年の推計人口 | 210,680人 |
| 2020年からの増減 | -5.5% |
| 面積 | 175.5km² |
|---|---|
| 可住地面積 | 166.6km² |
| 人口密度 | 1,270人/km² |
| 事業所数 | 9,440 |
|---|---|
| うち運輸業 | 324 |
| うち小売業 | 1,451 |
| 従業者数 | 124,406人 |
政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されている数値です。
太田市では、日最低気温が0℃を下回る日が年67日あります。年間の降雪量は16cm、最深積雪は9cm。スタッドレスタイヤの準備、冷却水の濃度、バッテリーの状態は、この地域では冬の前に見ておきたい項目です。気温と降雪は気象庁の平年値です。
群馬県太田市には438件を掲載しています。自動車販売店が113件、中古車販売店が56件、自動車整備工場が180件、鈑金・塗装工場が77件、自動車修理店が12件です。
群馬県太田市に使用の本拠がある車は群馬運輸支局の管轄です。指定工場以外で車検を受ける場合は、この検査場へ車を持ち込みます。
指定工場として4件を掲載しています。認証工場は22件です。掲載情報から判明した分だけを数えているため、実際の数とは異なります。
掲載が最も多いのは太田(伊勢崎線)のまわりで、半径1.2km以内に92件あります。次いで竜舞周辺が51件です。